Вклады в долларах США помимо процентов по депозиту, также меняются на процент изменения валютного курса. В итоге, сравнительно небольшие проценты по долларовым депозитам могут компенсироваться изрядным курсовым ростом.
Проанализировав предложения российских банков по валютным вкладам, составили для вас следующую таблицу (вклад размером 1000 долларов на срок 1 год).
Обновлено: 15-11-2022 03:11:02
Банк | Процентная ставка за год | Проценты за выбранный период | Общий доход за выбранный период | ↓Прибыль за выбранный период |
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) | 2.218 | до 2.218% | до 1022.18 Долларов США | до 22.18 Долларов США |
Газпромбанк (Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО) | 1.257 | до 1.257% | до 1012.57 Долларов США | до 12.57 Долларов США |
АО «Тинькофф Банк» | 1.207 | до 1.207% | до 1012.07 Долларов США | до 12.07 Долларов США |
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 1.119 | до 1.119% | до 1011.19 Долларов США | до 11.19 Долларов США |
ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 1.025 | до 1.025% | до 1010.25 Долларов США | до 10.25 Долларов США |
АО "СМП Банк" | 0.957 | до 0.957% | до 1009.57 Долларов США | до 9.57 Долларов США |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) | 0.904 | до 0.904% | до 1009.04 Долларов США | до 9.04 Долларов США |
Банк ВБРР (АО) | 0.9 | до 0.9% | до 1009 Долларов США | до 9 Долларов США |
ПАО МОСОБЛБАНК | 0.85 | до 0.85% | до 1008.5 Долларов США | до 8.5 Долларов США |
АО "АЛЬФА-БАНК" | 0.803 | до 0.803% | до 1008.03 Долларов США | до 8.03 Долларов США |
ПАО КБ «Восточный» | 0.801 | до 0.801% | до 1008.01 Долларов США | до 8.01 Долларов США |
ПАО АКБ СВЯЗЬ-БАНК | 0.8 | до 0.8% | до 1008 Долларов США | до 8 Долларов США |
ПАО "Совкомбанк" | 0.7 | до 0.7% | до 1007 Долларов США | до 7 Долларов США |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" (АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК") | 0.6 | до 0.6% | до 1006 Долларов США | до 6 Долларов США |
АО ЮниКредит Банк | 0.501 | до 0.501% | до 1005.01 Долларов США | до 5.01 Долларов США |
Депозит в долларах — вопросы читателей
Есть 5000$ долларов, в ближайший год они не понадобятся, хочу просто сохранить их, без рисков и волнений, посоветуйте надёжный банк.
Посмотрите рейтинг банков по надежности вкладов. Поскольку у вас нет цели приумножить сумму, выбирайте вклад в одном из крупнейших банков.
После обвала СберБанка трудно было поверить банкам…….но оказалось возможно. Минимальный вклад на продолжительное время с минимальными вложениями обьязательно принесет прибыль. Делайте вложения, немного терпения и получайте прибыль!
Живя в нашей стране как то сложно поверить в халяву, но она неумолимо манит, если вкладывать деньги в депозит то не в банк с большими процентами, а в надежный банк, ну а если вас манит халява то отдайте деньги в МММ.
Раньше такие возможности вложений были только за границей! хорошо что теперь ест такая возможность и Россиян. Действительно выгодно!
Сейчас вообще непонятно что творится: доллар то падает, то опять растет. Пока лучше, наверное, не делать крупных долларовых вкладов.