Рейтинг банковских вкладов от adne.info формируется на основе данных, предоставленных банками.
Как мы формируем рейтинги: мы запустили новую систему обновления информации о вкладах и кредитах.
Теперь мы собираем данные по полной стоимости вклада (сводная таблица) — непосредственно с сайтов банков.
Непосредственно с сайтов более 50 банков собираем информацию по вкладам. Данные по вкладам ещё 50-100 банков — собираются менеджерами вручную.
Актуализация — ориентировочно раз в месяц + текущие исправления по запросам банков.
По количеству вкладчиков лидирующее место у Сбербанка (более 4млн.). В топ банков, по рейтингу доверия своих накоплений финансовым учреждениям входят: ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк.
Если же рассматривать банковский рейтинг по предложенным процентным ставкам, то список будет иным.
Также важный рейтинг — по полной стоимости вкладов — включающий в себя все доплаты, бонусы и подарки для вкладчиков. Он будет в конце статьи.
Вклады - максимальная ставка по:
- Рублям РФ 9.38% До востребования в Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Долларам США 1.257% На срок от 181 дня до 1 года в Газпромбанк (Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО)
- Евро 0.75% На срок от 181 дня до 1 года в АО "СМП Банк"
Рублям РФ
До востребования: 5.185%
На срок до 90 дней: 6.194%
На срок от 91 до 180 дней: 6.121%
На срок от 181 дня до 1 года: 6.187%
Долларам США
До востребования: 0.014%
На срок до 90 дней: 0.03%
На срок от 91 до 180 дней: 0.154%
На срок от 181 дня до 1 года: 0.312%
Евро
До востребования: 0.01%
На срок до 90 дней: 0.013%
На срок от 91 до 180 дней: 0.013%
На срок от 181 дня до 1 года: 0.051%
Пример расчёта депозита от 50 тысяч рублей на год:
Обновлено: 15-11-2022 03:11:02
Банк | Процентная ставка за год | Проценты за выбранный период | Общий доход за выбранный период | ↓Прибыль за выбранный период |
Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК) | 9 | до 9% | до 54500 Рублей РФ | до 4500 Рублей РФ |
АО КБ "СИТИБАНК" | 8.002 | до 8.002% | до 54001 Рублей РФ | до 4001 Рублей РФ |
ПАО АКБ СВЯЗЬ-БАНК | 7.75 | до 7.75% | до 53875 Рублей РФ | до 3875 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 7.329 | до 7.329% | до 53664.5 Рублей РФ | до 3664.5 Рублей РФ |
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) | 7.094 | до 7.094% | до 53547 Рублей РФ | до 3547 Рублей РФ |
ПАО МОСОБЛБАНК | 6.75 | до 6.75% | до 53375 Рублей РФ | до 3375 Рублей РФ |
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 6.75 | до 6.75% | до 53375 Рублей РФ | до 3375 Рублей РФ |
АО "СМП Банк" | 6.75 | до 6.75% | до 53375 Рублей РФ | до 3375 Рублей РФ |
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | 6.6 | до 6.6% | до 53300 Рублей РФ | до 3300 Рублей РФ |
ОАО "Промсвязьбанк" | 6.5 | до 6.5% | до 53250 Рублей РФ | до 3250 Рублей РФ |
Газпромбанк (Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО) | 6.5 | до 6.5% | до 53250 Рублей РФ | до 3250 Рублей РФ |
АО «Почта Банк» | 6.5 | до 6.5% | до 53250 Рублей РФ | до 3250 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») | 6.5 | до 6.5% | до 53250 Рублей РФ | до 3250 Рублей РФ |
ПАО "Совкомбанк" | 6.5 | до 6.5% | до 53250 Рублей РФ | до 3250 Рублей РФ |
ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 6.3 | до 6.3% | до 53150 Рублей РФ | до 3150 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) | 6 | до 6% | до 53000 Рублей РФ | до 3000 Рублей РФ |
ПАО КБ «Восточный» | 5.907 | до 5.907% | до 52953.5 Рублей РФ | до 2953.5 Рублей РФ |
Банк ВТБ (ПАО) | 5.25 | до 5.25% | до 52625 Рублей РФ | до 2625 Рублей РФ |
АО «Тинькофф Банк» | 5.116 | до 5.116% | до 52558 Рублей РФ | до 2558 Рублей РФ |
АО «Банк Русский Стандарт» | 5 | до 5% | до 52500 Рублей РФ | до 2500 Рублей РФ |
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) ПАО «АК БАРС» БАНК | 4.951 | до 4.951% | до 52475.5 Рублей РФ | до 2475.5 Рублей РФ |
- Лучшие, большие процентные ставки по вкладам
- Хорошие процентные ставки по вкладам
- В каком банке максимальная процентная ставка по вкладам
- Высокие процентные ставки по вкладам + бонусы
- Вклады под высокий процент: 500 тысяч на полгода — в какой банк выгодно вложить?
- Выгодный вклад в банк под проценты, лучшие депозиты на 5 лет
- Самые выгодные вклады в банках России от 10 000 рублей
- Рейтинг банковских вкладов по полной стоимости
- Что такое полная стоимость вкладов
- Рейтинг депозитов по полной стоимости
- Лучшие условия по вкладам в банках: лучшие депозиты — что их выделяет?
- Банки с самыми высокими процентами по вкладам — возможно это опасно?
Лучшие, большие процентные ставки по вкладам
Клиентов всегда интересуют лучшие процентные ставки по вкладам. Профессиональные финансисты с этой точкой зрения не согласны, ссылаясь на комплексный подход к проблеме. По мнению банковских аналитиков, большие процентные ставки по вкладам не являются гарантией надежности и безопасности банка, тем не менее, главным критерием для выбора банка, в каком открыть депозит, по-прежнему остается прибыль с вложенных капиталов.
Хорошие процентные ставки по вкладам
Максимальные процентные ставки по вкладам определяются суммой на депозите, сроком и достигаемой целью. При прочих равных параметрах сумма в конце накопительного периода и при капитализации вклада будет различная. Если процентная ставка одинаковая, то вклад с капитализацией более предпочтительней.
Если клиент рассчитывает на ежемесячный дополнительный банковский доход, то, разумеется, следует искать банк с наибольшими процентными выплатами. При этом, нужно акцентировать внимание на возможность ежемесячного или ежеквартального снятия денег, на сумму минимального вклада и условия досрочного погашения.
Для получения весомого дохода можно обратить внимание на средние финансовые группы, чья маркетинговая политика направлена на привлечении вкладчиков, обращая внимание на его репутацию. Такие структуры, особенно начинающие, имеют ряд отделений и предоставляют наиболее популярные виды хранения средств.
В каком банке максимальная процентная ставка по вкладам
Клиенту, которого интересует наибольшая процентная ставка по вкладам, следует делать выбор банка для размещения депозита постоянно отслеживая рейтинги финансовых групп по кварталам. Сравним топовые предложения банков, взяв сумму в 500 тысяч рублей и срок депозита — 1 год.
Обновлено: 15-11-2022 03:11:02
Банк | Процентная ставка за год | Проценты за выбранный период | Общий доход за выбранный период | ↓Прибыль за выбранный период |
Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК) | 9 | до 9% | до 545000 Рублей РФ | до 45000 Рублей РФ |
АО КБ "СИТИБАНК" | 8.002 | до 8.002% | до 540010 Рублей РФ | до 40010 Рублей РФ |
ПАО АКБ СВЯЗЬ-БАНК | 7.75 | до 7.75% | до 538750 Рублей РФ | до 38750 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 7.329 | до 7.329% | до 536645 Рублей РФ | до 36645 Рублей РФ |
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) | 7.094 | до 7.094% | до 535470 Рублей РФ | до 35470 Рублей РФ |
ПАО МОСОБЛБАНК | 6.75 | до 6.75% | до 533750 Рублей РФ | до 33750 Рублей РФ |
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 6.75 | до 6.75% | до 533750 Рублей РФ | до 33750 Рублей РФ |
АО "СМП Банк" | 6.75 | до 6.75% | до 533750 Рублей РФ | до 33750 Рублей РФ |
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | 6.6 | до 6.6% | до 533000 Рублей РФ | до 33000 Рублей РФ |
ОАО "Промсвязьбанк" | 6.5 | до 6.5% | до 532500 Рублей РФ | до 32500 Рублей РФ |
Газпромбанк (Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО) | 6.5 | до 6.5% | до 532500 Рублей РФ | до 32500 Рублей РФ |
АО «Почта Банк» | 6.5 | до 6.5% | до 532500 Рублей РФ | до 32500 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») | 6.5 | до 6.5% | до 532500 Рублей РФ | до 32500 Рублей РФ |
ПАО "Совкомбанк" | 6.5 | до 6.5% | до 532500 Рублей РФ | до 32500 Рублей РФ |
ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 6.3 | до 6.3% | до 531500 Рублей РФ | до 31500 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) | 6 | до 6% | до 530000 Рублей РФ | до 30000 Рублей РФ |
ПАО КБ «Восточный» | 5.907 | до 5.907% | до 529535 Рублей РФ | до 29535 Рублей РФ |
Банк ВТБ (ПАО) | 5.25 | до 5.25% | до 526250 Рублей РФ | до 26250 Рублей РФ |
АО «Тинькофф Банк» | 5.116 | до 5.116% | до 525580 Рублей РФ | до 25580 Рублей РФ |
АО «Банк Русский Стандарт» | 5 | до 5% | до 525000 Рублей РФ | до 25000 Рублей РФ |
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) ПАО «АК БАРС» БАНК | 4.951 | до 4.951% | до 524755 Рублей РФ | до 24755 Рублей РФ |
Высокие процентные ставки по вкладам + бонусы
Многие банки, заманивая клиентов, предоставляют дополнительные бонусы в виде розыгрышей, бесплатных пластиковых карт, призов и подарков.
Своевременная информация позволит вкладчику получить дополнительную прибыль, убедиться в надежности финансовой структуры и получить своевременную информацию о нахождении банка в системе страхования вкладов физических лиц.
Вклады под высокий процент: 500 тысяч на полгода — в какой банк выгодно вложить?
Выбираем самый высокий процент для вклада полумиллиона рублей на полгода:
Обновлено: 15-11-2022 03:11:02
Банк | Процентная ставка за год | Проценты за выбранный период | Общий доход за выбранный период | ↓Прибыль за выбранный период |
Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК) | 8.25 | до 4.125% | до 520625 Рублей РФ | до 20625 Рублей РФ |
ПАО АКБ СВЯЗЬ-БАНК | 7.5 | до 3.75% | до 518750 Рублей РФ | до 18750 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 7.307 | до 3.654% | до 518270 Рублей РФ | до 18270 Рублей РФ |
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) | 6.639 | до 3.32% | до 516600 Рублей РФ | до 16600 Рублей РФ |
ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 6 | до 3% | до 515000 Рублей РФ | до 15000 Рублей РФ |
Газпромбанк (Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО) | 5.8 | до 2.9% | до 514500 Рублей РФ | до 14500 Рублей РФ |
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 5.7 | до 2.85% | до 514250 Рублей РФ | до 14250 Рублей РФ |
ПАО "Совкомбанк" | 5.7 | до 2.85% | до 514250 Рублей РФ | до 14250 Рублей РФ |
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | 5.66 | до 2.83% | до 514150 Рублей РФ | до 14150 Рублей РФ |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" (АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК") | 5.1 | до 2.55% | до 512750 Рублей РФ | до 12750 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) | 5.05 | до 2.525% | до 512625 Рублей РФ | до 12625 Рублей РФ |
ОАО "Промсвязьбанк" | 5.029 | до 2.515% | до 512575 Рублей РФ | до 12575 Рублей РФ |
АО "СМП Банк" | 5 | до 2.5% | до 512500 Рублей РФ | до 12500 Рублей РФ |
ПАО КБ «Восточный» | 4.91 | до 2.455% | до 512275 Рублей РФ | до 12275 Рублей РФ |
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) ПАО «АК БАРС» БАНК | 4.366 | до 2.183% | до 510915 Рублей РФ | до 10915 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (ПАО "БАНК УРАЛСИБ") | 4.35 | до 2.175% | до 510875 Рублей РФ | до 10875 Рублей РФ |
Как видите в основном предложения от небольших банков, гиганты вроде Сбербанка, Газпромбанка — куда более скромны в своих процентных ставках. Собственно здесь выбор между риском но большими процентами и вложением денег в надёжный банк.
Выгодный вклад в банк под проценты, лучшие депозиты на 5 лет
Обычно справедливо следующее правило: чем больше сумма вклада и срок, тем выше процент. В этом контексте довольно часто выбор финансового учреждения зависит не только от размеров процентных ставок, но и от степени доверия к банку (белый список банков, чёрный список банков).
На что ещё обратить внимание: доступность данного финансового учреждения, а также удобство работы с ним. Вероятно, поэтому, достаточно большое количество вкладчиков выбирают те банки, в которых они получают заработную плату или пенсию, обеспечивая себе максимально удобный режим работы.
Перед тем, как выбрать в какой банк вкладывать под проценты накопленные сбережения, не лишним будет и изучение работы в последние годы выбранного финансового учреждения.
Так, например, Сбербанк, который предлагает далеко не самые высокие показатели по вкладам — входит в сотню самых крупных финансовых учреждений в мире, а также контролируется со стороны государства. Полезно: самые надёжные банки России.
Посмотрим, какие депозиты предлагают банки сроком на 5 лет. Вклад 300 тысяч, без капитализации.
Обновлено: 15-11-2022 03:11:02
Банк | Процентная ставка за год | Проценты за выбранный период | Общий доход за выбранный период | ↓Прибыль за выбранный период |
Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК) | 9 | до 9% | до 327000 Рублей РФ | до 27000 Рублей РФ |
АО КБ "СИТИБАНК" | 8.002 | до 8.002% | до 324006 Рублей РФ | до 24006 Рублей РФ |
ПАО АКБ СВЯЗЬ-БАНК | 7.75 | до 7.75% | до 323250 Рублей РФ | до 23250 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 7.329 | до 7.329% | до 321987 Рублей РФ | до 21987 Рублей РФ |
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) | 7.094 | до 7.094% | до 321282 Рублей РФ | до 21282 Рублей РФ |
ПАО МОСОБЛБАНК | 6.75 | до 6.75% | до 320250 Рублей РФ | до 20250 Рублей РФ |
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 6.75 | до 6.75% | до 320250 Рублей РФ | до 20250 Рублей РФ |
АО "СМП Банк" | 6.75 | до 6.75% | до 320250 Рублей РФ | до 20250 Рублей РФ |
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | 6.6 | до 6.6% | до 319800 Рублей РФ | до 19800 Рублей РФ |
ОАО "Промсвязьбанк" | 6.5 | до 6.5% | до 319500 Рублей РФ | до 19500 Рублей РФ |
Газпромбанк (Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО) | 6.5 | до 6.5% | до 319500 Рублей РФ | до 19500 Рублей РФ |
АО «Почта Банк» | 6.5 | до 6.5% | до 319500 Рублей РФ | до 19500 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») | 6.5 | до 6.5% | до 319500 Рублей РФ | до 19500 Рублей РФ |
ПАО "Совкомбанк" | 6.5 | до 6.5% | до 319500 Рублей РФ | до 19500 Рублей РФ |
ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 6.3 | до 6.3% | до 318900 Рублей РФ | до 18900 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) | 6 | до 6% | до 318000 Рублей РФ | до 18000 Рублей РФ |
ПАО КБ «Восточный» | 5.907 | до 5.907% | до 317721 Рублей РФ | до 17721 Рублей РФ |
Банк ВТБ (ПАО) | 5.25 | до 5.25% | до 315750 Рублей РФ | до 15750 Рублей РФ |
АО «Тинькофф Банк» | 5.116 | до 5.116% | до 315348 Рублей РФ | до 15348 Рублей РФ |
АО «Банк Русский Стандарт» | 5 | до 5% | до 315000 Рублей РФ | до 15000 Рублей РФ |
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) ПАО «АК БАРС» БАНК | 4.951 | до 4.951% | до 314853 Рублей РФ | до 14853 Рублей РФ |
Самые выгодные вклады в банках России от 10 000 рублей
Сегодня в банковском секторе России наблюдается ситуация, именуемая «бычьим трендом», подразумевающим, что средства, поступающие на хранение в банк, намного превосходят выводимые суммы. Это самый благоприятный период для открытия депозита.
Дилемма для вкладчика состоит в выборе валюты, финансовой организации и условий депозитного хранения. Для эффективного инвестирования своих капиталов в банк требуется серьезное аналитическое исследование. Исходными данными для решения проблемы является:
- собственные финансовые возможности и минимальная сумма вложений;
- степень риска;
- предполагаемая прибыль;
- конечная цель и возможность управления капиталом.
Самые выгодные вклады в России состоят из трех составляющих, определяемых безопасностью, доходностью и ростом. Если вкладчик преследует цель сохранения и приумножения своей суммы, то ему следует предпочесть депозит с максимальным сроком хранения, на котором всегда самые высокие проценты. Для вкладчиков с краткосрочным инвестированием следует обратить внимание на средне- и краткосрочные вклады, имеющие диверсификацию по валютам. Правильный выбор валюты может стать дополнительным источником прибыли, полученной на варьировании курса.
Обратите внимание на наш обзор самых выгодных валютных вкладов в банках.
Кроме известных «срочных» вкладов и «до востребования» самыми выгодными являются «праздничные вклады», завышенные по сравнению с остальными.
Учитывая нестабильность ситуации на финансовых рынках, можно сказать, что самыми выгодными вкладами являются рублевые депозиты с меньшим процентным показателем, но с возможностью досрочного снятия средств.
На примере депозита в 10 000 рублей сроком на 1 год.
Обновлено: 15-11-2022 03:11:02
Банк | Процентная ставка за год | Проценты за выбранный период | Общий доход за выбранный период | ↓Прибыль за выбранный период |
Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК) | 9 | до 9% | до 10900 Рублей РФ | до 900 Рублей РФ |
АО КБ "СИТИБАНК" | 8.002 | до 8.002% | до 10800.2 Рублей РФ | до 800.2 Рублей РФ |
ПАО АКБ СВЯЗЬ-БАНК | 7.75 | до 7.75% | до 10775 Рублей РФ | до 775 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 7.329 | до 7.329% | до 10732.9 Рублей РФ | до 732.9 Рублей РФ |
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) | 7.094 | до 7.094% | до 10709.4 Рублей РФ | до 709.4 Рублей РФ |
ПАО МОСОБЛБАНК | 6.75 | до 6.75% | до 10675 Рублей РФ | до 675 Рублей РФ |
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 6.75 | до 6.75% | до 10675 Рублей РФ | до 675 Рублей РФ |
АО "СМП Банк" | 6.75 | до 6.75% | до 10675 Рублей РФ | до 675 Рублей РФ |
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | 6.6 | до 6.6% | до 10660 Рублей РФ | до 660 Рублей РФ |
ОАО "Промсвязьбанк" | 6.5 | до 6.5% | до 10650 Рублей РФ | до 650 Рублей РФ |
Газпромбанк (Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО) | 6.5 | до 6.5% | до 10650 Рублей РФ | до 650 Рублей РФ |
АО «Почта Банк» | 6.5 | до 6.5% | до 10650 Рублей РФ | до 650 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») | 6.5 | до 6.5% | до 10650 Рублей РФ | до 650 Рублей РФ |
ПАО "Совкомбанк" | 6.5 | до 6.5% | до 10650 Рублей РФ | до 650 Рублей РФ |
ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 6.3 | до 6.3% | до 10630 Рублей РФ | до 630 Рублей РФ |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) | 6 | до 6% | до 10600 Рублей РФ | до 600 Рублей РФ |
ПАО КБ «Восточный» | 5.907 | до 5.907% | до 10590.7 Рублей РФ | до 590.7 Рублей РФ |
Банк ВТБ (ПАО) | 5.25 | до 5.25% | до 10525 Рублей РФ | до 525 Рублей РФ |
АО «Тинькофф Банк» | 5.116 | до 5.116% | до 10511.6 Рублей РФ | до 511.6 Рублей РФ |
АО «Банк Русский Стандарт» | 5 | до 5% | до 10500 Рублей РФ | до 500 Рублей РФ |
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) ПАО «АК БАРС» БАНК | 4.951 | до 4.951% | до 10495.1 Рублей РФ | до 495.1 Рублей РФ |
Рейтинг банковских вкладов по полной стоимости
В Вестнике Банка России от 21 мая 2014 года было размещено указание «О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами».
Согласно указанию, банки должны ежемесячно размещать на своих официальных сайтах полную стоимость вкладов. Сюда помимо процентов, капитализации должна также включаться, например, стоимость подарков.
Что такое полная стоимость вкладов
С мая 2015 года вводится новая формула расчёта полной стоимости вкладов, которая включает в себя процентные платежи банка по вкладу, суммированные с непроцентными платежами, которые кредитная организация выплачивает вкладчикам, а также с доходами в натуральной форме (подарками банка клиенту).
Данное значение должно делиться на сумму привлеченных во вклад средств. Полученный результат делится на срок депозита, выраженный в днях, и частное умножается на количество дней в году.
Наш робот опрашивает данные с более 30 сайтов крупнейших банков и формирует следующий рейтинг, а также карточки по вкладам на страницах банков. Поисковый робот опрашивает сайты банков еженедельно.
Рейтинг депозитов по полной стоимости
Обновлено: 15-11-2022 03:10:01
Банк | Валюта | Период | Проценты |
Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК) | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 9 |
Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК) | Рубли РФ | До востребования | 8 |
Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК) | Рубли РФ | На срок от 91 до 180 дней | 8.25 |
АО КБ "СИТИБАНК" | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 8.002 |
ПАО АКБ СВЯЗЬ-БАНК | Рубли РФ | На срок от 91 до 180 дней | 7.5 |
ПАО АКБ СВЯЗЬ-БАНК | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 7.75 |
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 7.094 |
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | Рубли РФ | На срок до 90 дней | 7.243 |
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | Рубли РФ | На срок от 91 до 180 дней | 7.307 |
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 7.329 |
ПАО КБ «Восточный» | Рубли РФ | До востребования | 6 |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 6 |
ПАО МОСОБЛБАНК | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 6.75 |
ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Рубли РФ | До востребования | 6.168 |
ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Рубли РФ | На срок от 91 до 180 дней | 6 |
ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 6.3 |
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 6.75 |
Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК) | Рубли РФ | На срок до 90 дней | 6.4 |
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 6.6 |
АО КБ "СИТИБАНК" | Рубли РФ | До востребования | 6.299 |
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) | Рубли РФ | До востребования | 6.1 |
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) | Рубли РФ | На срок от 91 до 180 дней | 6.639 |
ОАО "Промсвязьбанк" | Рубли РФ | До востребования | 6 |
ОАО "Промсвязьбанк" | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 6.5 |
АО "СМП Банк" | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 6.75 |
Газпромбанк (Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО) | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 6.5 |
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | Рубли РФ | До востребования | 6.63 |
АО «Почта Банк» | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 6.5 |
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 6.5 |
ПАО "Совкомбанк" | Рубли РФ | До востребования | 6.25 |
ПАО "Совкомбанк" | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 6.5 |
Банк ВТБ (ПАО) | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 5.25 |
ПАО КБ «Восточный» | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 5.907 |
ПАО АКБ СВЯЗЬ-БАНК | Рубли РФ | До востребования | 5.121 |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) | Рубли РФ | До востребования | 5.8 |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) | Рубли РФ | На срок до 90 дней | 5.51 |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) | Рубли РФ | На срок от 91 до 180 дней | 5.05 |
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | Рубли РФ | На срок от 91 до 180 дней | 5.7 |
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (ПАО "БАНК УРАЛСИБ") | Рубли РФ | До востребования | 5.378 |
АО «Банк Русский Стандарт» | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 5 |
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | Рубли РФ | На срок до 90 дней | 5.05 |
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | Рубли РФ | На срок от 91 до 180 дней | 5.66 |
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) ПАО «АК БАРС» БАНК | Рубли РФ | До востребования | 5.116 |
АО «Тинькофф Банк» | Рубли РФ | До востребования | 5.116 |
АО «Тинькофф Банк» | Рубли РФ | На срок от 181 дня до 1 года | 5.116 |
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» | Рубли РФ | До востребования | 5.562 |
ОАО "Промсвязьбанк" | Рубли РФ | На срок от 91 до 180 дней | 5.029 |
ПАО БАНК ЗЕНИТ(головная организация) | Рубли РФ | До востребования | 5.262 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" (АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК") | Рубли РФ | На срок от 91 до 180 дней | 5.1 |
АО "СМП Банк" | Рубли РФ | На срок от 91 до 180 дней | 5 |
Газпромбанк (Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО) | Рубли РФ | До востребования | 5.861 |
Газпромбанк (Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО) | Рубли РФ | На срок до 90 дней | 5.322 |
Газпромбанк (Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО) | Рубли РФ | На срок от 91 до 180 дней | 5.8 |
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | Рубли РФ | До востребования | 5.116 |
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | Рубли РФ | На срок до 90 дней | 5.4 |
АО «Почта Банк» | Рубли РФ | До востребования | 5.102 |
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») | Рубли РФ | До востребования | 5 |
ПАО "Совкомбанк" | Рубли РФ | На срок от 91 до 180 дней | 5.7 |
Банк ВТБ (ПАО) | Рубли РФ | До востребования | 4.46 |
