Когда открываются биржи — соберём данные в таблицу.
| Название | Аббревиатура | Часы работы (МСК) |
| Нью-Йоркская фондовая биржа | NYSE | 16:30 – 23:00 |
| Электронная система торговли ценными бумагами | NASDAQ | 16:30 – 23:00 |
| Лондонская фондовая биржа | LSE | 10:00 – 18:30 |
| Нью-Йоркская товарная биржа | NYMEX | 16:20 – 22:30 |
| Нью-Йоркская биржа металлов | COMEX | 15:50 – 21:30 |
| Чикагская товарная биржа | CME | 18:00 – 02:00 |
| Американская фондовая биржа | AMEX | 16:30 – 23:00 |
| Межконтинентальная биржа | ICE | 16:00 – 23:00 |
| Консорциум европейских бирж | EURONEXT | 10:00 – 18:40 |
| Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов | LIFFE | 04:00 – 00:00 |
| Европейская биржа деривативов | EUREX | 10:00 – 00:00 |
| Франкфуртская фондовая биржа | FWR | 11:00 – 22:00 |
| Токийская фондовая биржа | TSE | 3:00 – 9:00 |
| Токийская зерновая биржа | TGE | 3:00 – 10:45 |
| Гонконгская фондовая биржа | HKSE | 5:00 – 11:00 |
| Миланская фондовая биржа | MIB | 11:00 – 19:30 |
| Швейцарская фондовая биржа | SWX | 11:00 – 19:30 |
| Мадридская фондовая биржа | MSE | 11:00 – 19:30 |
| Московская биржа | MOEX | 09:30 – 19:00 19:00 – 23:50 |
| Токийская биржа | JPX | 03:00 – 09:00 |
| Гонконгская биржа | HKEX | 04:30 – 11:00 |
| Шанхайская биржа | SSE | 04:30 – 10:00 |
| Сингапурская биржа | SGX | 04:00 – 12:00 |
| Веллингтон, Новая Зеландия | NZX | 01:00 – 07:45 |
| Сидней, Австралия | ASX | 03:00 – 09:00 |
Читаем: как вложить деньги в акции.
Что делаем? Создаём эффективные воронки продаж. Ведём каналы в телеграме, сообщества во вконтакте. Пишем кейсы для бизнеса.
Контакты: Телеграм: @namecr
Контакты: Телеграм: @namecr

