Куда вложить 4100000 рублей, чтобы заработать
Вложить 4100000 рублей в банк
Традиционно начнём с банков.Делаем вклад на 4100000 рублей на 1 год, возьмём вполне реальные 8%, что мы получим, чистая прибыль: 328000 рублей, через год сможем снять 4428000 рублей.
Вклады - максимальная ставка по:
- Рублям РФ 9.38% До востребования в Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Долларам США 1.257% На срок от 181 дня до 1 года в Газпромбанк (Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО)
- Евро 0.75% На срок от 181 дня до 1 года в АО "СМП Банк"
Купить 4100000 рублей золото или серебро
На 4100000 рублей можно купить 1200.1 граммов золота (по цене 3416.39 р. за 1 грамм) или 98297.77 грамм серебра (по цене 41.71 за грамм)
Вложить 4100000 рублей в доллары, евро, другую валюту

На 01.06.2023 ЦБ установил следующие курсы (в рублях): доллар: 60.31, евро: 62.63, юань: 8.54.
Согласно этому курсу:- 4100000 рублей в долларах будет 67982.09 долларов.
- 4100000 рублей в евро будет 65463.84 евро.
- 4100000 рублей в юанях будет 480093.68 юаней.
За месяц рубль изменился к мультивалютной корзине на 0.74% (См ИРЧИ и динамику курсов за месяц.). Спроецируем это изменение на 1 год.
При таких темпах (а они весьма волатильны - учите это) на протяжении года мы получим прогноз по состоянию нашей инвестиции в 67982.09 долларов равной 4130340 руб. через год.
Вложить 4100000 рублей в акции на бирже
Возьмём 30 последних торговых дней на бирже - это 6 недель - примерно полтора месяца. Выбираем акции из голубых фишек, которые выросли за указанный период.Акция | Рост в % | Рост 4100000 на указанный процент | Чистая прибыль |
General Motors (GM) | 5116.09% | 213859690 | 209759690 |
Netflix (NFLX) | 88.38% | 7723580 | 3623580 |
Alibaba Group (BABA) | 59.77% | 6550570 | 2450570 |
Intel (INTC) | 53.59% | 6297190 | 2197190 |
The Walt Disney Company (DIS) | 53.42% | 6290220 | 2190220 |
ЛСР (LSRG) | 41.88% | 5817080 | 1717080 |
Walmart (WMT) | 33.28% | 5464480 | 1364480 |
Cisco (CSCO) | 32.96% | 5451360 | 1351360 |
Nike (NKE) | 30.96% | 5369360 | 1269360 |
Salesforce (CRM) | 29.96% | 5328360 | 1228360 |
Alphabet (GOOG) | 29.17% | 5295970 | 1195970 |
PayPal (PYPL) | 22.66% | 5029060 | 929060 |
Adobe (ADBE) | 22.03% | 5003230 | 903230 |
МТС (MTSS) | 20.37% | 4935170 | 835170 |
Starbucks (SBUX) | 20.28% | 4931480 | 831480 |
ЛУКОЙЛ (LKOH) | 19.49% | 4899090 | 799090 |
Qualcomm (QCOM) | 19.10% | 4883100 | 783100 |
Яндекс (YNDX) | 17.11% | 4801510 | 701510 |
ВТБ (VTBR) | 15.39% | 4730990 | 630990 |
Ростелеком (RTKM) | 14.64% | 4700240 | 600240 |
AbbVie (ABBV) | 14.60% | 4698600 | 598600 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 12.93% | 4630130 | 530130 |
Роснефть (ROSN) | 12.31% | 4604710 | 504710 |
Татнефть (TATN) | 11.27% | 4562070 | 462070 |
Аэрофлот (AFLT) | 11.10% | 4555100 | 455100 |
AT&T (T) | 10.93% | 4548130 | 448130 |
Broadcom (AVGO) | 10.39% | 4525990 | 425990 |
НЛМК (NLMK) | 10.17% | 4516970 | 416970 |
Newmont Mining Corporation (NEM) | 10.13% | 4515330 | 415330 |
Boeing (BA) | 8.30% | 4440300 | 340300 |
Сбербанк (SBER) | 8.29% | 4439890 | 339890 |
ПИК (PIKK) | 8.00% | 4428000 | 328000 |
ФосАгро (PHOR) | 6.43% | 4363630 | 263630 |
АФК Система (AFKS) | 5.46% | 4323860 | 223860 |
Apple (AAPL) | 4.68% | 4291880 | 191880 |
Facebook (FB) | 4.06% | 4266460 | 166460 |
Полюс (PLZL) | 3.99% | 4263590 | 163590 |
Интер РАО ЕЭС (IRAO) | 3.33% | 4236530 | 136530 |
Московская Биржа (MOEX) | 3.06% | 4225460 | 125460 |
General Electric (GE) | 2.79% | 4214390 | 114390 |
Biogen (BIIB) | 1.79% | 4173390 | 73390 |
РусГидро (HYDR) | 1.50% | 4161500 | 61500 |
Юнипро (UPRO) | 0.62% | 4125420 | 25420 |
Microsoft (MSFT) | 0.43% | 4117630 | 17630 |
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN) | 0.24% | 4109840 | 9840 |
American Airlines (AAL) | 0.08% | 4103280 | 3280 |
Помним, что лидеры меняются, то что за последнее время росло, дальше может и упасть. Поэтому читайте нашу аналитику и биржевые новости.
Для новичков: как вложить деньги в акции
Есть ещё ПИФЫ, по итогам прошлого года, лучший дал более 30%, но большинство - в минусе. Допустим мы угадали, и доходность 20%. В этом случае за год можно получить 4920000 рублей. Но вероятность такого исхода, повтоюсь, очень низка.
Инвестировать 4100000 рублей в бизнес
Идеи и истории наших читателей.
На 4100000 рублей можно открыть классную хлебопекарню.
Рекламное агентство - несколько отличных специалистов, можно сфокусироватьс яна определённой нише, например, на таргетинге, на лидогенерации и т.д.
Вложить 4100000 рублей в недвижимость
Имея на руках 4100000 - можно задуматься и о недвижимости.Множество вариантов в небольших городках, можно найти и предложения на окраинах миллиоников - там будет легче сдать.
Калькулятор инвестиций
Все отчёты приблизительные, на основе открытой информации, статистики, прогнозов и данных от наших читателей Мы не призываем инвестировать и ваши риски - это только ваши риски:) Мы в домике!
Популярные суммы инвестиций: 4200000, 4000000.