Куда вложить 3500000 рублей, чтобы заработать
Вложить 3500000 рублей в банк
Традиционно начнём с банков.Делаем вклад на 3500000 рублей на 1 год, возьмём вполне реальные 8%, что мы получим, чистая прибыль: 280000 рублей, через год сможем снять 3780000 рублей.
Вклады - максимальная ставка по:
- Рублям РФ 9.38% До востребования в Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Долларам США 1.257% На срок от 181 дня до 1 года в Газпромбанк (Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО)
- Евро 0.75% На срок от 181 дня до 1 года в АО "СМП Банк"
Купить 3500000 рублей золото или серебро
На 3500000 рублей можно купить 1024.47 граммов золота (по цене 3416.39 р. за 1 грамм) или 83912.73 грамм серебра (по цене 41.71 за грамм)
Вложить 3500000 рублей в доллары, евро, другую валюту

На 31.05.2023 ЦБ установил следующие курсы (в рублях): доллар: 60.31, евро: 62.63, юань: 8.54.
Согласно этому курсу:- 3500000 рублей в долларах будет 58033.49 долларов.
- 3500000 рублей в евро будет 55883.76 евро.
- 3500000 рублей в юанях будет 409836.07 юаней.
За месяц рубль изменился к мультивалютной корзине на 0.74% (См ИРЧИ и динамику курсов за месяц.). Спроецируем это изменение на 1 год.
При таких темпах (а они весьма волатильны - учите это) на протяжении года мы получим прогноз по состоянию нашей инвестиции в 58033.49 долларов равной 3525900 руб. через год.
Вложить 3500000 рублей в акции на бирже
Возьмём 30 последних торговых дней на бирже - это 6 недель - примерно полтора месяца. Выбираем акции из голубых фишек, которые выросли за указанный период.Акция | Рост в % | Рост 3500000 на указанный процент | Чистая прибыль |
General Motors (GM) | 5116.09% | 182563150 | 179063150 |
Netflix (NFLX) | 88.38% | 6593300 | 3093300 |
Alibaba Group (BABA) | 59.77% | 5591950 | 2091950 |
Intel (INTC) | 53.59% | 5375650 | 1875650 |
The Walt Disney Company (DIS) | 53.42% | 5369700 | 1869700 |
ЛСР (LSRG) | 43.81% | 5033350 | 1533350 |
Walmart (WMT) | 33.28% | 4664800 | 1164800 |
Cisco (CSCO) | 32.96% | 4653600 | 1153600 |
Nike (NKE) | 30.96% | 4583600 | 1083600 |
Salesforce (CRM) | 29.96% | 4548600 | 1048600 |
Alphabet (GOOG) | 29.17% | 4520950 | 1020950 |
PayPal (PYPL) | 22.66% | 4293100 | 793100 |
ВТБ (VTBR) | 22.55% | 4289250 | 789250 |
ЛУКОЙЛ (LKOH) | 22.13% | 4274550 | 774550 |
МТС (MTSS) | 22.08% | 4272800 | 772800 |
Adobe (ADBE) | 22.03% | 4271050 | 771050 |
Starbucks (SBUX) | 20.28% | 4209800 | 709800 |
Яндекс (YNDX) | 19.94% | 4197900 | 697900 |
Qualcomm (QCOM) | 19.10% | 4168500 | 668500 |
Ростелеком (RTKM) | 18.34% | 4141900 | 641900 |
Аэрофлот (AFLT) | 15.94% | 4057900 | 557900 |
AbbVie (ABBV) | 14.60% | 4011000 | 511000 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 12.93% | 3952550 | 452550 |
Татнефть (TATN) | 12.86% | 3950100 | 450100 |
Роснефть (ROSN) | 12.48% | 3936800 | 436800 |
Сбербанк (SBER) | 12.28% | 3929800 | 429800 |
НЛМК (NLMK) | 10.58% | 3870300 | 370300 |
Broadcom (AVGO) | 10.39% | 3863650 | 363650 |
ПИК (PIKK) | 10.21% | 3857350 | 357350 |
Newmont Mining Corporation (NEM) | 10.13% | 3854550 | 354550 |
АФК Система (AFKS) | 9.08% | 3817800 | 317800 |
AT&T (T) | 8.75% | 3806250 | 306250 |
Boeing (BA) | 8.30% | 3790500 | 290500 |
Полюс (PLZL) | 7.55% | 3764250 | 264250 |
Интер РАО ЕЭС (IRAO) | 6.36% | 3722600 | 222600 |
ФосАгро (PHOR) | 5.40% | 3689000 | 189000 |
Apple (AAPL) | 4.68% | 3663800 | 163800 |
General Electric (GE) | 4.67% | 3663450 | 163450 |
Facebook (FB) | 4.06% | 3642100 | 142100 |
АЛРОСА (ALRS) | 3.50% | 3622500 | 122500 |
РусГидро (HYDR) | 3.22% | 3612700 | 112700 |
Московская Биржа (MOEX) | 3.19% | 3611650 | 111650 |
Россети ФСК ЕЭС (FEES) | 2.63% | 3592050 | 92050 |
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN) | 1.98% | 3569300 | 69300 |
Biogen (BIIB) | 1.79% | 3562650 | 62650 |
Ford (F) | 1.27% | 3544450 | 44450 |
Северсталь (CHMF) | 1.27% | 3544450 | 44450 |
Новатэк (NVTK) | 0.87% | 3530450 | 30450 |
Юнипро (UPRO) | 0.83% | 3529050 | 29050 |
Microsoft (MSFT) | 0.43% | 3515050 | 15050 |
American Airlines (AAL) | 0.08% | 3502800 | 2800 |
Помним, что лидеры меняются, то что за последнее время росло, дальше может и упасть. Поэтому читайте нашу аналитику и биржевые новости.
Для новичков: как вложить деньги в акции
Есть ещё ПИФЫ, по итогам прошлого года, лучший дал более 30%, но большинство - в минусе. Допустим мы угадали, и доходность 20%. В этом случае за год можно получить 4200000 рублей. Но вероятность такого исхода, повтоюсь, очень низка.
Инвестировать 3500000 рублей в бизнес
Идеи и истории наших читателей.
На 3500000 рублей можно открыть классную хлебопекарню.
Рекламное агентство - несколько отличных специалистов, можно сфокусироватьс яна определённой нише, например, на таргетинге, на лидогенерации и т.д.
Вложить 3500000 рублей в недвижимость
Имея на руках 3500000 - можно задуматься и о недвижимости.Множество вариантов в небольших городках, можно найти и предложения на окраинах миллиоников - там будет легче сдать.
Калькулятор инвестиций
Все отчёты приблизительные, на основе открытой информации, статистики, прогнозов и данных от наших читателей Мы не призываем инвестировать и ваши риски - это только ваши риски:) Мы в домике!
Популярные суммы инвестиций: 3600000, 3400000.