<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for ADNE.info</title>
	<atom:link href="http://adne.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adne.info</link>
	<description>IT бизнес, стартапы, реклама в Интернете: SEO, SMO, SMM</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 16:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on 20 убойных заголовка для поста или твита by Бедный Студент</title>
		<link>http://adne.info/20/#comment-6764</link>
		<dc:creator>Бедный Студент</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adne.info/?p=1902#comment-6764</guid>
		<description>Да, действительно хорошие посты)) на такие клюнул бы))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, действительно хорошие посты)) на такие клюнул бы))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 20 убойных заголовка для поста или твита by Нотаріус</title>
		<link>http://adne.info/20/#comment-6763</link>
		<dc:creator>Нотаріус</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adne.info/?p=1902#comment-6763</guid>
		<description>10 советов как сделать убойный заголовок)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 советов как сделать убойный заголовок)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Индекс влияния &#8211; новый сервис для блогеров и рекламодателей by DiVolk</title>
		<link>http://adne.info/famarate/#comment-6757</link>
		<dc:creator>DiVolk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adne.info/?p=1916#comment-6757</guid>
		<description>А, зря, те, кто не используют Твиттер по полной, говорят о его слабом &quot;влиянии&quot;. 
Конечно, моя цифирь в 9100, мягко говоря преувеличена, но тем не менее, имея около 2000 русскоязычных последователей, &quot;волну&quot; можно запустить не хуже, чем на блоге с аналогичной посещаеиостью. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А, зря, те, кто не используют Твиттер по полной, говорят о его слабом &#8220;влиянии&#8221;.<br />
Конечно, моя цифирь в 9100, мягко говоря преувеличена, но тем не менее, имея около 2000 русскоязычных последователей, &#8220;волну&#8221; можно запустить не хуже, чем на блоге с аналогичной посещаеиостью. <img src='http://adne.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Индекс влияния &#8211; новый сервис для блогеров и рекламодателей by Axsimen</title>
		<link>http://adne.info/famarate/#comment-6755</link>
		<dc:creator>Axsimen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 21:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adne.info/?p=1916#comment-6755</guid>
		<description>Хорошая идея, думаю, рекламодатели будут обращать внимание на этот параметр, единственное на что хочу обратить внимание - по моему маловато параметров, те параметры которые вы указываете очень просто накрутить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая идея, думаю, рекламодатели будут обращать внимание на этот параметр, единственное на что хочу обратить внимание &#8211; по моему маловато параметров, те параметры которые вы указываете очень просто накрутить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 20 убойных заголовка для поста или твита by ммс</title>
		<link>http://adne.info/20/#comment-6753</link>
		<dc:creator>ммс</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adne.info/?p=1902#comment-6753</guid>
		<description>Да вовсе не все заезженные, есть и довольно интересные не только в теме, но и комментариях!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да вовсе не все заезженные, есть и довольно интересные не только в теме, но и комментариях!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Индекс влияния &#8211; новый сервис для блогеров и рекламодателей by Alex Hodinar</title>
		<link>http://adne.info/famarate/#comment-6751</link>
		<dc:creator>Alex Hodinar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adne.info/?p=1916#comment-6751</guid>
		<description>У всех рейтингов свои особенности, этим то они и хороши. Кстати, спасибо за рекомендации по программисту.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У всех рейтингов свои особенности, этим то они и хороши. Кстати, спасибо за рекомендации по программисту.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 20 убойных заголовка для поста или твита by Gig</title>
		<link>http://adne.info/20/#comment-6748</link>
		<dc:creator>Gig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adne.info/?p=1902#comment-6748</guid>
		<description>10 самых _______ фотографий

10 самых _______ людей Вконтакте
10 лучших высказываний о______
10 самых _______ фотографий vot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 самых _______ фотографий</p>
<p>10 самых _______ людей Вконтакте<br />
10 лучших высказываний о______<br />
10 самых _______ фотографий vot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Блоги о знаменитостях by ilya_10</title>
		<link>http://adne.info/znam/#comment-6746</link>
		<dc:creator>ilya_10</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adne.info/?p=1905#comment-6746</guid>
		<description>Хороший материал. Полезные плагины для работы.
Хорошо что есть аудио версия, так даже лучше ( хотя кому как)
Хотелось бы увидеть, как собственно с этого блога получать прибыль.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший материал. Полезные плагины для работы.<br />
Хорошо что есть аудио версия, так даже лучше ( хотя кому как)<br />
Хотелось бы увидеть, как собственно с этого блога получать прибыль.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Индекс влияния &#8211; новый сервис для блогеров и рекламодателей by Сео помощник</title>
		<link>http://adne.info/famarate/#comment-6744</link>
		<dc:creator>Сео помощник</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adne.info/?p=1916#comment-6744</guid>
		<description>Интересная идея!
Однако оценивать блог по feedburner немного неправильно, всем давно известно, как читателей можно искусственно создать.
Вообще, стоит расценивать блог по кол-ву посетителей и по информативности контента. 
Содержимое блога - вот на что нужно обращать внимание в первую очередь!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная идея!<br />
Однако оценивать блог по feedburner немного неправильно, всем давно известно, как читателей можно искусственно создать.<br />
Вообще, стоит расценивать блог по кол-ву посетителей и по информативности контента.<br />
Содержимое блога &#8211; вот на что нужно обращать внимание в первую очередь!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Индекс влияния &#8211; новый сервис для блогеров и рекламодателей by Ежелев Денис</title>
		<link>http://adne.info/famarate/#comment-6743</link>
		<dc:creator>Ежелев Денис</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adne.info/?p=1916#comment-6743</guid>
		<description>Да, идея прикрутить страницу с расценками по рекламе очень хороша. Блин, жалко что я до неё не додумался в своём рейтинге=(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, идея прикрутить страницу с расценками по рекламе очень хороша. Блин, жалко что я до неё не додумался в своём рейтинге=(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
